의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
| 항목 | 명칭 | 비용 | |
|---|---|---|---|
| 치료 | 도수치료 | 30분 | 100,000 |
| 50분 | 150,000 | ||
| 체외 충격파 | 3천타 | 70,000 | |
| 5천타 | 130,000 | ||
| 신장분사 | 30,000 | ||
| 고압산소치료(30분) | 250,000 | ||
| 고주파치료 | 250,000 | ||
| 약침 | 15,000 | ||
| 항목 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 주사제 | 와인주사 | 10,000 |
| 마늘주사 | 25,000 | |
| 비타민D | 25,000 | |
| 신델라주 | 30,000 | |
| 치옥타치드 | 30,000 | |
| 멀티비타 | 50,000 | |
| 피로회복5 | 50,000 | |
| 피로회복7 | 70,000 | |
| 피로회복9 | 90,000 | |
| 아르기닌주사 | 100,000 | |
| 피부개선5 | 50,000 | |
| 항노화7 | 70,000 | |
| 아르믹스주 100ml | 30,000 | |
| 바이타솔주 250ml | 50,000 | |
| 에버라민주 250ml | 70,000 | |
| 디펩티주 50ml | ||
| 위너프페리주 362ml | 100,000 | |
| 압노바F (0.02mg, 0.2mg, 2mg, 20mg) | ||
| 압노바Q (0.02mg, 0.2mg, 2mg, 20mg) | ||
| 압노바A (0.02mg, 0.2mg, 2mg, 20mg) | ||
| 압노바M (0.02mg, 0.2mg, 2mg, 20mg) | ||
| 싸이모신(아빅신) |
| 항목 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 경구약 | 메시마 F액 | 10,000 |
| 항목 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 한방 | 소화1방 (70ml, 150ml, 300ml) | 6,000 / 11,000 / 20,000 |
| 소화2방 (70ml, 150ml, 300ml) | 6,000 / 11,000 / 20,000 | |
| 변비1방 (70ml, 150ml, 300ml) | 6,000 / 11,000 / 20,000 | |
| 다이어트1방 (70ml, 150ml, 300ml) | 6,000 / 11,000 / 20,000 | |
| 파스(6장) | 4,000 | |
| 상비약(3포) | 9,000 | |
| 일반한약 (15일분) | 250,000 | |
| 녹용한약1 (15일분) | 450,000 | |
| 녹용한약2 (15일분) | 600,000 |